Humidor Liebherr ZKes453
Kód: 11974Související produkty
Detailní popis produktu
Humidor na cca 100 doutníků. Perfektní skladování je velké téma při sbírání doutníků, protože je již delší dobu známo, že doutníky stejně jako víno mohou při správném skladování projít pozitivním vývojem a že může dokonce dojít k enormnímu nárůstu jejich hodnoty. Přitom jsou přesné řízení teploty a regulovatelná konstantní vlhkost nejdůležitějšími požadavky na humidor. Nový humidor Liebherr představuje perfektní řešení jak pro krátkodobé skladování jednotlivých doutníků tak také pro skladování krabic zrajících doutníků.
Technická data:
Spotřeba energie za 365 dní [kWh/a] | 185 | |
Spotřeba energie za 24 hod [kWh / 24h] | 0,506 | |
Teplotní zóny | 1 | |
Klimatická třída | N | |
Hluk – akustický výkon [db(A)] | 40 | |
Směr otevírání dveří | vpravo napevno | |
Rozměry [cm] | 61,2/42,5/47,8 | |
Kapacita | ||
Brutto objem, celkem [l] | 43 | |
Užitný objem, celkem [l] | 39 | |
Funkce | ||
Druh řízení | LCD diplej s digitálním ukazatelem teploty a vlhkosti vzduchu |
|
Teploměr | chladící část | |
Teplotní rozsah Humidor | +16°C až +20°C | |
Dětská pojistka | ||
Kontrolka ventilátoru | ||
Porucha: výstražný signál | optický a akustický | |
Vybavení | ||
Materiál úložných ploch Humidor | španělské cedrové dřevo | |
Počet úložných ploch Humidor | 2 | |
Vlhkost vzduchu | 68% - 75% | |
Vnitřní osvětlení Humidor | LED osvětlení | |
Presentační box | 2 | |
Filtr s aktivním uhlím | ANO | |
Lávový kámen | ANO | |
Ventilátor | ANO | |
Zásobní nádoba na vodu | ANO | |
Přednosti vybavení | ||
Design | HardLine | |
Barva | nerezová ocel | |
Zámek | součást vybavení | |
SmartSteel | Dveře a těleso | |
Příslušenství | ||
Filtr s aktivním uhlím | ANO | |
Kryt spodku při montáži na stěnu | ANO | |
Presentační box velký | ANO | |
Presentační box malý | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.